| Basic Parameters | Net Weight (kg) | 18.5 |
| Gross Weight (kg) | 23 | |
| Outer Carton Material | Carton | |
| Inner Color Box Material | Carton | |
| Outer Carton Size (cm) | 93*18*53cm | |
| Handlebar Width (cm) | 46cm | |
| Expanded Vehicle Length (cm) | 99cm | |
| Seat Size (cm) | 10cm*44cm | |
| Seat Height from Ground (cm) | 42cm | |
| Performance | Max Load (kg) | 50kg |
| Top Speed (km) | 16 km | |
| Speed Adjustment | None | |
| Climbing Angle (°) | 60° | |
| Waterproof Rating | IPX4 | |
| Range per Charge | 13 km | |
| Battery Parameters | Rated Voltage (V) | 24v |
| Battery Capacity (Ah) | 7ah | |
| Battery Type | Lead-acid battery; lithium battery optional | |
| Motor Parameters | Rated Voltage (V) | Peak Torque 550 |
| Rated Power (W) | 180w | |
| Peak Power (W) | 180w | |
| Max Speed | 350 | |
| Max Output Torque | 2500R-3000R/min | |
| Motor Type | Hub Motor | |
| Charger Parameters | Output Voltage | 1.5A |
| Charging Time | 5-6h | |
| Braking | Brake Type | Drum Brake |
| Braking Distance | 1-2M |
Children’s Electric Off-Road Motorcycle
Electric Off-road Motorcycle
Children’s Electric Off-Road Motorcycle
You must be logged in to post a review.










Reviews
There are no reviews yet.